Test by Wangfumin
Thank You!
Δοκιμή από Wangfumin το σύνθημα!!!
Κύρια Αγορά | Δυτική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ασία |
---|---|
Είδος Επιχείρησης | Κατασκευαστής, Εξαγωγέας |
Μάρκες | εμπορικά σήματα |
Αριθμός Υπαλλήλων | 2 - 222 |
Ετήσιες πωλήσεις | 1 - 3 USD |
Ιδρύθηκε Έτος | 2009 |
Εξαγωγή pc | < 10% |
key1 | value1 |
key2 | value2 |
key3 | value3 |
Δοκιμή από το Kevin Wong